SZYNOBUS
Drużyna
Mecze
Zawodnicy
![]() |
|
2 rok WF I |
I KOLEJKA (29.10.2018 r.): | 29-10-2018 18:45 | SPARTA | 4 : 7 | SZYNOBUS | Detale |
II KOLEJKA (14-11-2018): | 14-11-2018 19:20 | SZYNOBUS | 1 : 1 | ULANI | Detale |
III KOLEJKA (26.11.2018): | 26-11-2018 19:55 | AMPY | 0 : 5 | SZYNOBUS | Detale |
IV Kolejka - 3.12.2018: | 03-12-2018 19:55 | LA ROCCA | 0 : 5 | SZYNOBUS | Detale |
V Kolejka (10-12-2018): | 10-12-2018 19:20 | SZYNOBUS | 4 : 10 | GANG ORZECHA | Detale |
VI Kolejka: | 07-01-2019 18:45 | SPARTA | - : - | SZYNOBUS | Detale |
ULF - Tabela
№ |
Team
|
Goals score | Points |
---|---|---|---|
1 | AK47 PODMUCH | 15 | 6 |
2 | FC POIDEŁKA | 14 | 6 |
3 | LA ROCCA | 12 | 6 |
4 | CZILWAGON | 8 | 6 |
5 | GUAZZABUGLIO | 11 | 3 |
6 | LEJDIS | 3 | 0 |
Popularne
ULF - Następny mecz
09-12-2019 18:50 | ||
LEJDIS | - | AK47 PODMUCH |
09-12-2019 19:25 | ||
FC POIDEŁKA | - | CZILWAGON |
09-12-2019 20:00 | ||
LA ROCCA | - | GUAZZABUGLIO |
ULF - wyniki
02-12-2019 19:50 | ||
GUAZZABUGLIO | 0 : 5 | CZILWAGON |
02-12-2019 19:20 | ||
AK47 PODMUCH | 3 : 5 | LA ROCCA |
02-12-2019 18:50 | ||
LEJDIS | 0 : 7 | FC POIDEŁKA |
27-11-2019 19:50 | ||
AK47 PODMUCH | 8 : 0 | CZILWAGON |
27-11-2019 19:20 | ||
GUAZZABUGLIO | 4 : 5 | FC POIDEŁKA |
Licznik odwiedzin
1947692
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystko
1688
1952
9226
1924371
10659
53851
1947692
Twój IP: 34.225.194.144
Server Time: 2019-12-07 22:58:12