ULF - Tabela
№ |
Team
|
Goals score | Points |
---|---|---|---|
1 | AK47 PODMUCH | 15 | 6 |
2 | FC POIDEŁKA | 14 | 6 |
3 | LA ROCCA | 12 | 6 |
4 | CZILWAGON | 8 | 6 |
5 | GUAZZABUGLIO | 11 | 3 |
6 | LEJDIS | 3 | 0 |
Popularne
ULF - Następny mecz
09-12-2019 18:50 | ||
LEJDIS | - | AK47 PODMUCH |
09-12-2019 19:25 | ||
FC POIDEŁKA | - | CZILWAGON |
09-12-2019 20:00 | ||
LA ROCCA | - | GUAZZABUGLIO |
ULF - wyniki
02-12-2019 19:50 | ||
GUAZZABUGLIO | 0 : 5 | CZILWAGON |
02-12-2019 19:20 | ||
AK47 PODMUCH | 3 : 5 | LA ROCCA |
02-12-2019 18:50 | ||
LEJDIS | 0 : 7 | FC POIDEŁKA |
27-11-2019 19:50 | ||
AK47 PODMUCH | 8 : 0 | CZILWAGON |
27-11-2019 19:20 | ||
GUAZZABUGLIO | 4 : 5 | FC POIDEŁKA |
Licznik odwiedzin
1947705
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystko
1701
1952
9239
1924371
10672
53851
1947705
Twój IP: 34.225.194.144
Server Time: 2019-12-07 22:59:29